Teploměr USB
Teploměr USB umožňuje zobrazit aktuální teplotu okolí, 24hodinový přehled a grafy z routeru. Kromě toho lze prostřednictvím e-mailu nebo SMS zaslat upozornění, jakmile teplota překročí nebo klesne pod určitou hodnotu.
Teplotní rozsah | -40 až 125 °C |
Rozlišení | 0.06°C |
Přesnost | ± 2°C |
Velikosti | 57 x 18,5 x 11,5 mm (DxŠxV) |
Délka kabelu | 1m |
Hmotnost | 12 g (bez kabelu) |
Certifikace | V souladu s RoHS |
Podpora směrovačů a přístupových bodů*
DSL | Ethernet | Access points |
---|---|---|
Vigor 2762 série | Vigor 2135 série | Vigor AP 903 |
Vigor 2765 série | Vigor 2136 série | |
Vigor 2766 série | Vigor 2927 série | |
Vigor 2865 série | Vigor 2927L série | |
Vigor 2865L série | Vigor 2927L-5G série | |
Vigor 2865L-5G série | Vigor 3910 | |
Vigor 3912 |
*Pro vyřazené modely: Protože se software a hardware přestaly aktualizovat, není zaručeno, že bude produkt fungovat normálně.
Koupit nyní
Nejbližší (online) prodejní místa ve vaší oblasti
Nizozemští partneři DrayTek
Belgičtí a lucemburští partneři společnosti DrayTek
Specifikace produktu
Nog geen specificaties ingevoerd!