Porovnejte modely 4G/5G
Směrovače 4G a 5G nabízejí flexibilitu v konfiguraci i správě s možností využívat mobilní internet 4G/5G jako primární nebo záložní připojení. Ať už hledáte spolehlivé internetové připojení pro váš domov, kancelář nebo mobilní prostředí, tyto routery nabízejí vynikající řešení.
DrayTek má rozsáhlou řadu bezdrátových 4G a 5G routerů, které jsou vhodné pro různá prostředí. Každý router v této řadě je vybaven výkonnými funkcemi VPN, pokročilou kvalitou služeb (QoS) a rozsáhlým filtrováním obsahu, což zajišťuje bezpečné a efektivní používání sítě.
Níže je srovnání mezi různými modely 4G a 5G od DrayTek.
Specificaties | LTE200n | 2620L serie | 2865L serie | 2865L-5G serie | 2927L serie | 2927L-5G serie |
---|---|---|---|---|---|---|
Categorie | 4 | 4 | 6 | 19 | 6 | 19 |
3G/4G/5G | 3G/4G | 3G/4G | 3G/4G | 3G/4G/5G | 3G/4G | 3G/4G/5G |
Dual SIM | ||||||
Antenne | 2x external dipole | 2x external dipole | 2x external dipole incl. voet & verlengkabel | 2x external dipole incl. voet & verlengkabel | 2x external dipole incl. voet & verlengkabel | 2x external dipole incl. voet & verlengkabel |
Max. link rate (DL/UL) | 150/50 | 150/50 | 300/50 | 3400/550 | 300/50 | 3400/550 |
VDSL2 | - | - | - | |||
Ethernet WAN | - | - | 1* | 1* | 2* | 2* |
LAN | 2** | 2** | 5 | 5 | 5 | 5 |
Simultane WAN verbindingen | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wireless WAN | - | - | 2*** | - | 2*** | - |
IPSec VPN | 2 | 2 | 32 | 32 | 50 | 50 |
SSL VPN | 2 | 2 | 16 | 16 | 25 | 25 |
Wireless | wifi 4 | wifi 4 (n model) | wifi 5 (ac model) | wifi 6 (ax model) | wifi 5 (ac model) | wifi 6 (ax model) |
Multiple LAN | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
*1 WAN port konfigurovatelný jako LAN port
** 1 port LAN konfigurovatelný jako port WAN